Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2019" chez EMC2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMC2 et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05519000468
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : EMC2
Etablissement : 77561662600187 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE les Sociétés :

E MC2

BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX

E MC2 TRANSPORTS

BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX

HOUPIEZ

55500 MENAUCOURT

C4M

BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX

LOEB

57380 FAULQUEMONT

réunies dans une Unité Économique et Sociale EMC2 (U.E.S. EMC2)

représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines

ayant pouvoir aux effets des présentes, dûment mandatée par XXX

agissant en qualité de Président du Comité de l’UES,

ET l’organisation syndicale

C.F.D.T.

représentée par son Délégué Syndical de l’UES : XXX

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés nommées ci-dessus, hormis les cadres relevant de l’accord APN.

Article 2 : Augmentations salariales

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de procéder au 1er septembre 2019 à l’augmentation générale suivante :

  • 1,6% d’augmentation pour chaque salarié concerné.

  • Cette augmentation ne sera pas appliquée intégralement sur la grille de salaire de l’UES EMC2 (voir détail de la nouvelle grille en Annexe). Néanmoins un différentiel de 0,75% de la grille EMC2 sera maintenu par rapport à la grille de la branche professionnelle de la V Branches à partir du coefficient 250.

Article 3 : Négociation à venir

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour se revoir en fin d’année 2019 dans le cas où une prime dite prime Macron était de nouveau autorisée, afin d’étudier si celle-ci est envisageable.

Les partenaires sociaux ont également prévu d’ouvrir des discussions sur l’éventualité de la mise en place d’un abondement lié à l’intéressement et à la participation lors de la prochaine négociation salariale.

Article 4 : Négociation Annuelle Egalité Femmes/Hommes

La Direction et les partenaires sociaux soulignent leur volonté commune de développer l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, en favorisant la mixité et en luttant contre toute forme de discrimination. Ils entendent, à cet effet, renforcer la politique de mixité en matière de recrutement, privilégier l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes et ainsi renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion de carrières, et enfin améliorer les conditions de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Pour y parvenir, chacun devra s’attacher à défendre les principes contenus dans le présent accord, s’inscrivant dans le cadre et le respect des dispositions des articles L 2242-17 et suivants et R 2242-2 et suivants du Code du Travail.

C’est dans ce cadre qu’un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 7 mai 2019.

Cet avenant est venu compléter l’accord d’origine du 17 février 2012 et l’avenant du 17 octobre 2015. Il comporte les objectifs suivants :

  • Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement

  • Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification

  • Renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières

  • Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que les conditions de travail

Article 5 : Notification, dépôt, prise d’effet et publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’organisation syndicale représentative de EMC2.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la direction des Ressources Humaines, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de VERDUN.

Une copie du présent accord sera affichée sur les lieux de travail.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Bras sur Meuse, le 26/08/2019

Le Délégué Syndical CFDT UES Pour l’UES EMC2

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines

Annexe : La nouvelle grille applicable au 01/09/2019

NIVEAU COEFF RAG CCN 5 Branches Annuelle 2019 RAG CCN 5 Branches Mensuelle 2019 RAG EMC2 Annuelle RAG EMC2 Mensuelle RAG EMC2 Horaire Difference en %
1 205 19 812,00 € 1 524,00 € 20 029,84 € 1 540,76 € 10,16 € 1,10%
1 210 19 882,10 € 1 529,39 € 20 098,00 € 1 546,00 € 10,20 € 1,09%
1 215 19 949,16 € 1 534,55 € 20 228,00 € 1 556,00 € 10,26 € 1,40%
1 220 20 016,22 € 1 539,71 € 20 358,00 € 1 566,00 € 10,33 € 1,71%
2 225 20 083,27 € 1 544,87 € 20 488,00 € 1 576,00 € 10,40 € 2,02%
2 230 20 150,33 € 1 550,03 € 20 618,00 € 1 586,00 € 10,46 € 2,32%
2 235 20 264,12 € 1 558,78 € 20 748,00 € 1 596,00 € 10,53 € 2,39%
3 240 20 453,10 € 1 573,32 € 20 878,00 € 1 606,00 € 10,59 € 2,08%
3 250 20 916,39 € 1 608,95 € 21 073,26 € 1 621,02 € 10,69 € 0,75%
3 260 21 632,67 € 1 664,05 € 21 794,92 € 1 676,53 € 11,06 € 0,75%
4 270 22 326,60 € 1 717,43 € 22 494,05 € 1 730,31 € 11,41 € 0,75%
4 280 22 964,65 € 1 766,51 € 23 136,88 € 1 779,76 € 11,74 € 0,75%
4 290 23 679,91 € 1 821,53 € 23 857,51 € 1 835,19 € 12,11 € 0,75%
5 300 24 356,57 € 1 873,58 € 24 539,24 € 1 887,63 € 12,45 € 0,75%
5 310 25 033,22 € 1 925,63 € 25 220,97 € 1 940,07 € 12,80 € 0,75%
5 320 25 742,39 € 1 980,18 € 25 935,46 € 1 995,04 € 13,16 € 0,75%
6 330 26 416,00 € 2 032,00 € 26 614,12 € 2 047,24 € 13,50 € 0,75%
6 340 27 113,99 € 2 085,69 € 27 317,34 € 2 101,33 € 13,86 € 0,75%
6 350 27 824,18 € 2 140,32 € 28 032,86 € 2 156,37 € 14,22 € 0,75%
7 360 28 504,90 € 2 192,68 € 28 718,69 € 2 209,13 € 14,57 € 0,75%
7 370 29 217,11 € 2 247,47 € 29 436,24 € 2 264,33 € 14,94 € 0,75%
7 380 29 930,34 € 2 302,33 € 30 154,82 € 2 319,60 € 15,30 € 0,75%
7 390 30 640,53 € 2 356,96 € 30 870,33 € 2 374,64 € 15,66 € 0,75%
8 400 31 285,69 € 2 406,59 € 31 520,33 € 2 424,64 € 15,99 € 0,75%
8 410 31 961,33 € 2 458,56 € 32 201,04 € 2 477,00 € 16,34 € 0,75%
8 420 32 669,48 € 2 513,04 € 32 914,50 € 2 531,88 € 16,70 € 0,75%
8 430 33 378,60 € 2 567,58 € 33 628,94 € 2 586,84 € 17,06 € 0,75%
9 440 34 097,98 € 2 622,92 € 34 353,71 € 2 642,59 € 17,43 € 0,75%
9 450 34 795,97 € 2 676,61 € 35 056,94 € 2 696,69 € 17,79 € 0,75%
9 460 35 508,18 € 2 731,40 € 35 774,49 € 2 751,88 € 18,15 € 0,75%
9 470 36 208,21 € 2 785,25 € 36 479,77 € 2 806,14 € 18,51 € 0,75%
10 480 36 917,38 € 2 839,80 € 37 194,26 € 2 861,10 € 18,87 € 0,75%
10 490 37 626,54 € 2 894,35 € 37 908,74 € 2 916,06 € 19,24 € 0,75%
10 500 38 329,62 € 2 948,43 € 38 617,09 € 2 970,55 € 19,59 € 0,75%
10 510 39 038,78 € 3 002,98 € 39 331,57 € 3 025,51 € 19,96 € 0,75%
10 520 39 746,94 € 3 057,46 € 40 045,04 € 3 080,39 € 20,32 € 0,75%
11 530 40 513,00 € 3 116,38 € 40 816,85 € 3 139,76 € 20,71 € 0,75%
11 540 41 165,27 € 3 166,56 € 41 474,01 € 3 190,31 € 21,04 € 0,75%
11 550 41 869,36 € 3 220,72 € 42 183,38 € 3 244,88 € 21,40 € 0,75%
11 560 42 578,53 € 3 275,27 € 42 897,87 € 3 299,84 € 21,77 € 0,75%
11 570 43 287,70 € 3 329,82 € 43 612,36 € 3 354,80 € 22,13 € 0,75%
12 580 44 000,93 € 3 384,69 € 44 330,94 € 3 410,07 € 22,49 € 0,75%
 12 590 44 699,94 € 3 438,46 € 45 035,19 € 3 464,25 € 22,85 € 0,75%
12 600 45 408,09 € 3 492,93 € 45 748,65 € 3 519,13 € 23,21 € 0,75%
12 610 46 116,24 € 3 547,40 € 46 462,11 € 3 574,01 € 23,58 € 0,75%
12 620 46 826,42 € 3 602,03 € 47 177,62 € 3 629,05 € 23,94 € 0,75%
13 630 47 529,50 € 3 656,12 € 47 885,97 € 3 683,54 € 24,30 € 0,75%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com