Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT L'INDEXATION DES INDEMNITES KILOMETRIQUES" chez VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T08523007827
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : PIVETEAU BOIS
Etablissement : 54725010000054 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-06-30)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

L’INDEXATION DES INDEMNITES KILOMETRIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, pour ses établissements de Sainte Florence et Martinique représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

D’autre part

Ci-après dénommées « les parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Par décision CE du 22/11/2017, il a été décidé de mettre en place une indemnité kilométrique pour le remboursement partiel des frais de trajet Domicile / Travail.

Cette décision s’est perpétuée par usage

ARTICLE 1 : Objet

L’objet du présent accord est de formaliser par un acte juridique l’institution d’une indexation des indemnités kilométriques Domicile / Travail.

ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

L’indexation des indemnités kilométriques concernent l’ensemble des salariés des établissements de Sainte Florence et de Martinique quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, stage) réalisant au minimum 5 kms par trajet Domicile / Travail par jour travaillé.

ARTICLE 3 – Modalités de calcul des indemnités kilométriques

L’indemnité kilométrique est indexée sur le prix moyen du litre de gazole en métropole (Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588) des 6 derniers mois précédant la révision des indemnités kilométriques selon une récurrence prévue par l’article 4 du présent accord. Cette indexation ne prévoit ni plancher ni plafond de l’indemnité.

Au 1er janvier 2023, la base de référence pour le prix moyen du litre du gazole en métropole retenu est de 1,87€.

La variation du montant des indemnités est prévue en Annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 4 : fréquence de révision du montant des indemnités kilométriques

Il est convenu que les montants des indemnités kilométriques seront révisés tous les 6 mois, deux fois par an, en Janvier et en Juillet de chaque année en vertu du montant moyen du prix du Gazole au litre en métropole.

Une information sera systématiquement faite en réunion CSE lors de la révision de l’indemnité kilométrique.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord. Cet accord constituant un ensemble indivisible, la remise en cause d’une de ses dispositions reviendrait à le dénoncer dans son ensemble.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

ARTICLE 6 : Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en un exemplaire (version dématérialisée) auprès de la DDETS, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires à Sainte Florence, le 05/01/2023.

Les délégués syndicaux Société PIVETEAU BOIS

XXXXXXXXX pour la CFDT XXXXXXXXX

Président

XXXXXXXXX pour la CFTC

XXXXXXXXX Pour la CFE-CGC SNCEA

Annexe 1 : Tableau d’indexation des indemnités kilométriques

Indexation sur la part du montant du carburant dans les IK avec une base de référence à 1,87€/L gazol

€/L gazol De 5 à- 15 km De 15 à -30 km De 30 à -60 km 60 km et +
1,00 € 2,12 3,09 3,66 4,56
1,01 € 2,12 3,10 3,67 4,57
1,02 € 2,13 3,11 3,68 4,58
1,03 € 2,13 3,12 3,69 4,59
1,04 € 2,14 3,13 3,70 4,61
1,05 € 2,14 3,13 3,71 4,62
1,06 € 2,15 3,14 3,72 4,63
1,07 € 2,16 3,15 3,73 4,64
1,08 € 2,16 3,16 3,74 4,65
1,09 € 2,17 3,17 3,75 4,67
1,10 € 2,17 3,17 3,76 4,68
1,11 € 2,18 3,18 3,77 4,69
1,12 € 2,18 3,19 3,78 4,70
1,13 € 2,19 3,20 3,79 4,71
1,14 € 2,19 3,21 3,80 4,73
1,15 € 2,20 3,22 3,81 4,74
1,16 € 2,21 3,22 3,82 4,75
1,17 € 2,21 3,23 3,83 4,76
1,18 € 2,22 3,24 3,84 4,77
1,19 € 2,22 3,25 3,85 4,79
1,20 € 2,23 3,26 3,86 4,80
1,21 € 2,23 3,26 3,87 4,81
1,22 € 2,24 3,27 3,87 4,82
1,23 € 2,24 3,28 3,88 4,83
1,24 € 2,25 3,29 3,89 4,85
1,25 € 2,26 3,30 3,90 4,86
1,26 € 2,26 3,30 3,91 4,87
1,27 € 2,27 3,31 3,92 4,88
1,28 € 2,27 3,32 3,93 4,89
1,29 € 2,28 3,33 3,94 4,91
1,30 € 2,28 3,34 3,95 4,92
1,31 € 2,29 3,35 3,96 4,93
1,32 € 2,29 3,35 3,97 4,94
1,33 € 2,30 3,36 3,98 4,95
1,34 € 2,31 3,37 3,99 4,97
1,35 € 2,31 3,38 4,00 4,98
1,36 € 2,32 3,39 4,01 4,99
1,37 € 2,32 3,39 4,02 5,00
1,38 € 2,33 3,40 4,03 5,01
1,39 € 2,33 3,41 4,04 5,03
1,40 € 2,34 3,42 4,05 5,04
1,41 € 2,34 3,43 4,06 5,05
1,42 € 2,35 3,43 4,07 5,06
1,43 € 2,36 3,44 4,08 5,07
1,44 € 2,36 3,45 4,09 5,09
1,45 € 2,37 3,46 4,10 5,10
1,46 € 2,37 3,47 4,11 5,11
1,47 € 2,38 3,48 4,12 5,12
1,48 € 2,38 3,48 4,13 5,13
1,49 € 2,39 3,49 4,13 5,15
1,50 € 2,39 3,50 4,14 5,16
1,51 € 2,40 3,51 4,15 5,17
1,52 € 2,41 3,52 4,16 5,18
1,53 € 2,41 3,52 4,17 5,19
1,54 € 2,42 3,53 4,18 5,21
1,55 € 2,42 3,54 4,19 5,22
1,56 € 2,43 3,55 4,20 5,23
1,57 € 2,43 3,56 4,21 5,24
1,58 € 2,44 3,56 4,22 5,25
1,59 € 2,44 3,57 4,23 5,27
1,60 € 2,45 3,58 4,24 5,28
1,61 € 2,46 3,59 4,25 5,29
1,62 € 2,46 3,60 4,26 5,30
1,63 € 2,47 3,61 4,27 5,31
1,64 € 2,47 3,61 4,28 5,33
1,65 € 2,48 3,62 4,29 5,34
1,66 € 2,48 3,63 4,30 5,35
1,67 € 2,49 3,64 4,31 5,36
1,68 € 2,49 3,65 4,32 5,37
1,69 € 2,50 3,65 4,33 5,38
1,70 € 2,51 3,66 4,34 5,40
1,71 € 2,51 3,67 4,35 5,41
1,72 € 2,52 3,68 4,36 5,42
1,73 € 2,52 3,69 4,37 5,43
1,74 € 2,53 3,69 4,38 5,44
1,75 € 2,53 3,70 4,38 5,46
1,76 € 2,54 3,71 4,39 5,47
1,77 € 2,54 3,72 4,40 5,48
1,78 € 2,55 3,73 4,41 5,49
1,79 € 2,56 3,74 4,42 5,50
1,80 € 2,56 3,74 4,43 5,52
1,81 € 2,57 3,75 4,44 5,53
1,82 € 2,57 3,76 4,45 5,54
1,83 € 2,58 3,77 4,46 5,55
1,84 € 2,58 3,78 4,47 5,56
1,85 € 2,59 3,78 4,48 5,58
1,86 € 2,59 3,79 4,49 5,59
1,87 € 2,60 3,80 4,50 5,60
1,88 € 2,61 3,81 4,51 5,61
1,89 € 2,61 3,82 4,52 5,62
1,90 € 2,62 3,82 4,53 5,64
1,91 € 2,62 3,83 4,54 5,65
1,92 € 2,63 3,84 4,55 5,66
1,93 € 2,63 3,85 4,56 5,67
1,94 € 2,64 3,86 4,57 5,68
1,95 € 2,64 3,87 4,58 5,70
1,96 € 2,65 3,87 4,59 5,71
1,97 € 2,66 3,88 4,60 5,72
1,98 € 2,66 3,89 4,61 5,73
1,99 € 2,67 3,90 4,62 5,74
2,00 € 2,67 3,91 4,63 5,76
2,01 € 2,68 3,91 4,64 5,77
2,02 € 2,68 3,92 4,64 5,78
2,03 € 2,69 3,93 4,65 5,79
2,04 € 2,69 3,94 4,66 5,80
2,05 € 2,70 3,95 4,67 5,82
2,06 € 2,71 3,95 4,68 5,83
2,07 € 2,71 3,96 4,69 5,84
2,08 € 2,72 3,97 4,70 5,85
2,09 € 2,72 3,98 4,71 5,86
2,10 € 2,73 3,99 4,72 5,88
2,11 € 2,73 4,00 4,73 5,89
2,12 € 2,74 4,00 4,74 5,90
2,13 € 2,74 4,01 4,75 5,91
2,14 € 2,75 4,02 4,76 5,92
2,15 € 2,76 4,03 4,77 5,94
2,16 € 2,76 4,04 4,78 5,95
2,17 € 2,77 4,04 4,79 5,96
2,18 € 2,77 4,05 4,80 5,97
2,19 € 2,78 4,06 4,81 5,98
2,20 € 2,78 4,07 4,82 6,00
2,21 € 2,79 4,08 4,83 6,01
2,22 € 2,79 4,08 4,84 6,02
2,23 € 2,80 4,09 4,85 6,03
2,24 € 2,81 4,10 4,86 6,04
2,25 € 2,81 4,11 4,87 6,06
2,26 € 2,82 4,12 4,88 6,07
2,27 € 2,82 4,13 4,89 6,08
2,28 € 2,83 4,13 4,90 6,09
2,29 € 2,83 4,14 4,90 6,10
2,30 € 2,84 4,15 4,91 6,12
2,31 € 2,84 4,16 4,92 6,13
2,32 € 2,85 4,17 4,93 6,14
2,33 € 2,86 4,17 4,94 6,15
2,34 € 2,86 4,18 4,95 6,16
2,35 € 2,87 4,19 4,96 6,18
2,36 € 2,87 4,20 4,97 6,19
2,37 € 2,88 4,21 4,98 6,20
2,38 € 2,88 4,21 4,99 6,21
2,39 € 2,89 4,22 5,00 6,22
2,40 € 2,90 4,23 5,01 6,24
2,41 € 2,90 4,24 5,02 6,25
2,42 € 2,91 4,25 5,03 6,26
2,43 € 2,91 4,26 5,04 6,27
2,44 € 2,92 4,26 5,05 6,28
2,45 € 2,92 4,27 5,06 6,30
2,46 € 2,93 4,28 5,07 6,31
2,47 € 2,93 4,29 5,08 6,32
2,48 € 2,94 4,30 5,09 6,33
2,49 € 2,95 4,30 5,10 6,34
2,50 € 2,95 4,31 5,11 6,36
2,51 € 2,96 4,32 5,12 6,37
2,52 € 2,96 4,33 5,13 6,38
2,53 € 2,97 4,34 5,14 6,39
2,54 € 2,97 4,34 5,15 6,40
2,55 € 2,98 4,35 5,15 6,42
2,56 € 2,98 4,36 5,16 6,43
2,57 € 2,99 4,37 5,17 6,44
2,58 € 3,00 4,38 5,18 6,45
2,59 € 3,00 4,39 5,19 6,46
2,60 € 3,01 4,39 5,20 6,47
2,61 € 3,01 4,40 5,21 6,49
2,62 € 3,02 4,41 5,22 6,50
2,63 € 3,02 4,42 5,23 6,51
2,64 € 3,03 4,43 5,24 6,52
2,65 € 3,03 4,43 5,25 6,53
2,66 € 3,04 4,44 5,26 6,55
2,67 € 3,05 4,45 5,27 6,56
2,68 € 3,05 4,46 5,28 6,57
2,69 € 3,06 4,47 5,29 6,58
2,70 € 3,06 4,48 5,30 6,59
2,71 € 3,07 4,48 5,31 6,61
2,72 € 3,07 4,49 5,32 6,62
2,73 € 3,08 4,50 5,33 6,63
2,74 € 3,08 4,51 5,34 6,64
2,75 € 3,09 4,52 5,35 6,65
2,76 € 3,10 4,52 5,36 6,67
2,77 € 3,10 4,53 5,37 6,68
2,78 € 3,11 4,54 5,38 6,69
2,79 € 3,11 4,55 5,39 6,70
2,80 € 3,12 4,56 5,40 6,71
2,81 € 3,12 4,56 5,41 6,73
2,82 € 3,13 4,57 5,41 6,74
2,83 € 3,13 4,58 5,42 6,75
2,84 € 3,14 4,59 5,43 6,76
2,85 € 3,15 4,60 5,44 6,77
2,86 € 3,15 4,61 5,45 6,79
2,87 € 3,16 4,61 5,46 6,80
2,88 € 3,16 4,62 5,47 6,81
2,89 € 3,17 4,63 5,48 6,82
2,90 € 3,17 4,64 5,49 6,83
2,91 € 3,18 4,65 5,50 6,85
2,92 € 3,18 4,65 5,51 6,86
2,93 € 3,19 4,66 5,52 6,87
2,94 € 3,20 4,67 5,53 6,88
2,95 € 3,20 4,68 5,54 6,89
2,96 € 3,21 4,69 5,55 6,91
2,97 € 3,21 4,69 5,56 6,92
2,98 € 3,22 4,70 5,57 6,93
2,99 € 3,22 4,71 5,58 6,94
3,00 € 3,23 4,72 5,59 6,95
3,01 € 3,23 4,73 5,60 6,97
3,02 € 3,24 4,74 5,61 6,98
3,03 € 3,25 4,74 5,62 6,99
3,04 € 3,25 4,75 5,63 7,00
3,05 € 3,26 4,76 5,64 7,01
3,06 € 3,26 4,77 5,65 7,03
3,07 € 3,27 4,78 5,66 7,04
3,08 € 3,27 4,78 5,67 7,05
3,09 € 3,28 4,79 5,67 7,06
3,10 € 3,28 4,80 5,68 7,07
3,11 € 3,29 4,81 5,69 7,09
3,12 € 3,30 4,82 5,70 7,10
3,13 € 3,30 4,82 5,71 7,11
3,14 € 3,31 4,83 5,72 7,12
3,15 € 3,31 4,84 5,73 7,13
3,16 € 3,32 4,85 5,74 7,15
3,17 € 3,32 4,86 5,75 7,16
3,18 € 3,33 4,87 5,76 7,17
3,19 € 3,33 4,87 5,77 7,18
3,20 € 3,34 4,88 5,78 7,19
3,21 € 3,35 4,89 5,79 7,21
3,22 € 3,35 4,90 5,80 7,22
3,23 € 3,36 4,91 5,81 7,23
3,24 € 3,36 4,91 5,82 7,24
3,25 € 3,37 4,92 5,83 7,25
3,26 € 3,37 4,93 5,84 7,27
3,27 € 3,38 4,94 5,85 7,28
3,28 € 3,38 4,95 5,86 7,29
3,29 € 3,39 4,95 5,87 7,30
3,30 € 3,40 4,96 5,88 7,31
3,31 € 3,40 4,97 5,89 7,33
3,32 € 3,41 4,98 5,90 7,34
3,33 € 3,41 4,99 5,91 7,35
3,34 € 3,42 5,00 5,92 7,36
3,35 € 3,42 5,00 5,93 7,37
3,36 € 3,43 5,01 5,93 7,39
3,37 € 3,43 5,02 5,94 7,40
3,38 € 3,44 5,03 5,95 7,41
3,39 € 3,45 5,04 5,96 7,42
3,40 € 3,45 5,04 5,97 7,43
3,41 € 3,46 5,05 5,98 7,45
3,42 € 3,46 5,06 5,99 7,46
3,43 € 3,47 5,07 6,00 7,47
3,44 € 3,47 5,08 6,01 7,48
3,45 € 3,48 5,08 6,02 7,49
3,46 € 3,48 5,09 6,03 7,51
3,47 € 3,49 5,10 6,04 7,52
3,48 € 3,50 5,11 6,05 7,53
3,49 € 3,50 5,12 6,06 7,54
3,50 € 3,51 5,13 6,07 7,55
3,51 € 3,51 5,13 6,08 7,57
3,52 € 3,52 5,14 6,09 7,58
3,53 € 3,52 5,15 6,10 7,59
3,54 € 3,53 5,16 6,11 7,60
3,55 € 3,53 5,17 6,12 7,61
3,56 € 3,54 5,17 6,13 7,62
3,57 € 3,55 5,18 6,14 7,64
3,58 € 3,55 5,19 6,15 7,65
3,59 € 3,56 5,20 6,16 7,66
3,60 € 3,56 5,21 6,17 7,67
3,61 € 3,57 5,21 6,18 7,68
3,62 € 3,57 5,22 6,18 7,70
3,63 € 3,58 5,23 6,19 7,71
3,64 € 3,58 5,24 6,20 7,72
3,65 € 3,59 5,25 6,21 7,73
3,66 € 3,60 5,26 6,22 7,74
3,67 € 3,60 5,26 6,23 7,76
3,68 € 3,61 5,27 6,24 7,77
3,69 € 3,61 5,28 6,25 7,78
3,70 € 3,62 5,29 6,26 7,79
3,71 € 3,62 5,30 6,27 7,80
3,72 € 3,63 5,30 6,28 7,82
3,73 € 3,63 5,31 6,29 7,83
3,74 € 3,64 5,32 6,30 7,84
3,75 € 3,65 5,33 6,31 7,85
3,76 € 3,65 5,34 6,32 7,86
3,77 € 3,66 5,34 6,33 7,88
3,78 € 3,66 5,35 6,34 7,89
3,79 € 3,67 5,36 6,35 7,90
3,80 € 3,67 5,37 6,36 7,91
3,81 € 3,68 5,38 6,37 7,92
3,82 € 3,68 5,39 6,38 7,94
3,83 € 3,69 5,39 6,39 7,95
3,84 € 3,70 5,40 6,40 7,96
3,85 € 3,70 5,41 6,41 7,97
3,86 € 3,71 5,42 6,42 7,98
3,87 € 3,71 5,43 6,43 8,00
3,88 € 3,72 5,43 6,44 8,01
3,89 € 3,72 5,44 6,44 8,02
3,90 € 3,73 5,45 6,45 8,03
3,91 € 3,73 5,46 6,46 8,04
3,92 € 3,74 5,47 6,47 8,06
3,93 € 3,75 5,47 6,48 8,07
3,94 € 3,75 5,48 6,49 8,08
3,95 € 3,76 5,49 6,50 8,09
3,96 € 3,76 5,50 6,51 8,10
3,97 € 3,77 5,51 6,52 8,12
3,98 € 3,77 5,52 6,53 8,13
3,99 € 3,78 5,52 6,54 8,14
4,00 € 3,78 5,53 6,55 8,15
4,01 € 3,79 5,54 6,56 8,16
4,02 € 3,80 5,55 6,57 8,18
4,03 € 3,80 5,56 6,58 8,19
4,04 € 3,81 5,56 6,59 8,20
4,05 € 3,81 5,57 6,60 8,21
4,06 € 3,82 5,58 6,61 8,22
4,07 € 3,82 5,59 6,62 8,24
4,08 € 3,83 5,60 6,63 8,25
4,09 € 3,83 5,60 6,64 8,26
4,10 € 3,84 5,61 6,65 8,27
4,11 € 3,85 5,62 6,66 8,28
4,12 € 3,85 5,63 6,67 8,30
4,13 € 3,86 5,64 6,68 8,31
4,14 € 3,86 5,65 6,69 8,32
4,15 € 3,87 5,65 6,70 8,33
4,16 € 3,87 5,66 6,70 8,34
4,17 € 3,88 5,67 6,71 8,36
4,18 € 3,88 5,68 6,72 8,37
4,19 € 3,89 5,69 6,73 8,38
4,20 € 3,90 5,69 6,74 8,39
4,21 € 3,90 5,70 6,75 8,40
4,22 € 3,91 5,71 6,76 8,42
4,23 € 3,91 5,72 6,77 8,43
4,24 € 3,92 5,73 6,78 8,44
4,25 € 3,92 5,73 6,79 8,45
4,26 € 3,93 5,74 6,80 8,46
4,27 € 3,94 5,75 6,81 8,48
4,28 € 3,94 5,76 6,82 8,49
4,29 € 3,95 5,77 6,83 8,50
4,30 € 3,95 5,78 6,84 8,51
4,31 € 3,96 5,78 6,85 8,52
4,32 € 3,96 5,79 6,86 8,54
4,33 € 3,97 5,80 6,87 8,55
4,34 € 3,97 5,81 6,88 8,56
4,35 € 3,98 5,82 6,89 8,57
4,36 € 3,99 5,82 6,90 8,58
4,37 € 3,99 5,83 6,91 8,60
4,38 € 4,00 5,84 6,92 8,61
4,39 € 4,00 5,85 6,93 8,62
4,40 € 4,01 5,86 6,94 8,63
4,41 € 4,01 5,86 6,95 8,64
4,42 € 4,02 5,87 6,95 8,66
4,43 € 4,02 5,88 6,96 8,67
4,44 € 4,03 5,89 6,97 8,68
4,45 € 4,04 5,90 6,98 8,69
4,46 € 4,04 5,91 6,99 8,70
4,47 € 4,05 5,91 7,00 8,71
4,48 € 4,05 5,92 7,01 8,73
4,49 € 4,06 5,93 7,02 8,74
4,50 € 4,06 5,94 7,03 8,75
4,51 € 4,07 5,95 7,04 8,76
4,52 € 4,07 5,95 7,05 8,77
4,53 € 4,08 5,96 7,06 8,79
4,54 € 4,09 5,97 7,07 8,80
4,55 € 4,09 5,98 7,08 8,81
4,56 € 4,10 5,99 7,09 8,82
4,57 € 4,10 6,00 7,10 8,83
4,58 € 4,11 6,00 7,11 8,85
4,59 € 4,11 6,01 7,12 8,86
4,60 € 4,12 6,02 7,13 8,87
4,61 € 4,12 6,03 7,14 8,88
4,62 € 4,13 6,04 7,15 8,89
4,63 € 4,14 6,04 7,16 8,91
4,64 € 4,14 6,05 7,17 8,92
4,65 € 4,15 6,06 7,18 8,93
4,66 € 4,15 6,07 7,19 8,94
4,67 € 4,16 6,08 7,20 8,95
4,68 € 4,16 6,08 7,21 8,97
4,69 € 4,17 6,09 7,21 8,98
4,70 € 4,17 6,10 7,22 8,99
4,71 € 4,18 6,11 7,23 9,00
4,72 € 4,19 6,12 7,24 9,01
4,73 € 4,19 6,13 7,25 9,03
4,74 € 4,20 6,13 7,26 9,04
4,75 € 4,20 6,14 7,27 9,05
4,76 € 4,21 6,15 7,28 9,06
4,77 € 4,21 6,16 7,29 9,07
4,78 € 4,22 6,17 7,30 9,09
4,79 € 4,22 6,17 7,31 9,10
4,80 € 4,23 6,18 7,32 9,11
4,81 € 4,24 6,19 7,33 9,12
4,82 € 4,24 6,20 7,34 9,13
4,83 € 4,25 6,21 7,35 9,15
4,84 € 4,25 6,21 7,36 9,16
4,85 € 4,26 6,22 7,37 9,17
4,86 € 4,26 6,23 7,38 9,18
4,87 € 4,27 6,24 7,39 9,19
4,88 € 4,27 6,25 7,40 9,21
4,89 € 4,28 6,26 7,41 9,22
4,90 € 4,29 6,26 7,42 9,23
4,91 € 4,29 6,27 7,43 9,24
4,92 € 4,30 6,28 7,44 9,25
4,93 € 4,30 6,29 7,45 9,27
4,94 € 4,31 6,30 7,46 9,28
4,95 € 4,31 6,30 7,47 9,29
4,96 € 4,32 6,31 7,47 9,30
4,97 € 4,32 6,32 7,48 9,31
4,98 € 4,33 6,33 7,49 9,33
4,99 € 4,34 6,34 7,50 9,34
5,00 € 4,34 6,34 7,51 9,35
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com