Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord issu de la NAO 2023" chez CIMEP - DSM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIMEP - DSM et le syndicat CGT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622008772
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : DSM
Etablissement : 67200723400053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole d'accord suite à la NAO 2019 (2019-02-18) Protocole d'accord issu de la NAO 2021 (2021-03-24) NAO 2022 (2022-03-11) NAO 2023 (2022-10-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08

Avenant N°1 au protocole d’accord issu de la NAO 2023 du 20/10/2022

Entre les soussignés :

La Société DSM, SAS au capital de 750 422 €, dont le siège social est situé 34 boulevard du midi – 76100 ROUEN, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 672 007 234 et représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général de la société DOCKSEINE, Président,

D’une part,

Et

YYYY, Délégué Syndical CGT,

D’autre part,

Préambule

Les parties ont négocié et conclu un accord en date du 20/10/2022 dans le cadre des négociations annuelles prévues par l’’article L.2242-1 du code du travail.

Cet accord a fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ROUEN, ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail le 21/10/2022, sous le numéro N° T07622008645.

1 – Revalorisation de la grille interne des salaires des personnels mensualisés

Les parties se sont aperçues d’une erreur de retranscription sur la grille communiquée en annexe à l’accord susmentionné pour le personnel relevant du statut cadre – classification P3.

Aussi, bien que cela n’enlève rien sur le fond de l’accord, les parties décident de signer le présent avenant ayant pour seul objet la rectification de la grille des salaires qui lui été annexé.

La grille corrigée est jointe en annexe au présent avenant (seule modification – Cadre P3).

Elle est applicable rétroactivement au 1er novembre 2022.

6 - Formalités

Après signature dans les conditions fixées par l’article L.2232-12 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie et il fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ROUEN, le …………………………………, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la Société DSM Pour le syndicat CGT

XXXX YYYY, Délégué syndical

ANNEXE 1 : grille interne DSM au 1er novembre 2022

OUVRIERS CDI mensualisés
Classification Nbre années d'ancienneté Rémunération de base Pr. Ancienneté SBMH DSM Ecarts
B   1 926,99 €   - €  
         
C1 De 0 à 3 1 992,91 €   1 992,91 €  
  De 3 à 6 1 992,91 € 89,20 € 2 082,11 € 89,20 €
  De 6 à 9 1 992,91 € 178,40 € 2 171,31 € 89,20 €
  De 9 à 12 1 992,91 € 267,60 € 2 260,51 € 89,20 €
  De 12 à 15 1 992,91 € 356,80 € 2 349,71 € 89,20 €
  De 15 à 18 1 992,91 € 446,00 € 2 438,91 € 89,20 €
  De 18 à 21 1 992,91 € 535,20 € 2 528,11 € 89,20 €
  De 21 à 24 1 992,91 € 624,40 € 2 617,31 € 89,20 €
  De 24 à 27 1 992,91 € 713,60 € 2 706,51 € 89,20 €
  De 27 à 30 1 992,91 € 802,80 € 2 795,71 € 89,20 €
  De 30 à plus 1 992,91 € 892,00 € 2 884,91 € 89,20 €
         
C2 De 0 à 3 2 104,15 €   2 104,15 €  
  De 3 à 6 2 104,15 € 89,20 € 2 193,35 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 104,15 € 178,40 € 2 282,55 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 104,15 € 267,60 € 2 371,75 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 104,15 € 356,80 € 2 460,95 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 104,15 € 446,00 € 2 550,15 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 104,15 € 535,20 € 2 639,35 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 104,15 € 624,40 € 2 728,55 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 104,15 € 713,60 € 2 817,75 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 104,15 € 802,80 € 2 906,95 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 104,15 € 892,00 € 2 996,15 € 89,20 €
         
C3 De 0 à 3 2 216,42 €   2 216,42 €  
  De 3 à 6 2 216,42 € 89,20 € 2 305,62 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 216,42 € 178,40 € 2 394,82 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 216,42 € 267,60 € 2 484,02 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 216,42 € 356,80 € 2 573,22 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 216,42 € 446,00 € 2 662,42 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 216,42 € 535,20 € 2 751,62 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 216,42 € 624,40 € 2 840,82 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 216,42 € 713,60 € 2 930,02 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 216,42 € 802,80 € 3 019,22 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 216,42 € 892,00 € 3 108,42 € 89,20 €
         
D1 De 0 à 3 2 338,99 €   2 338,99 €  
  De 3 à 6 2 338,99 € 89,20 € 2 428,19 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 338,99 € 178,40 € 2 517,39 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 338,99 € 267,60 € 2 606,59 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 338,99 € 356,80 € 2 695,79 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 338,99 € 446,00 € 2 784,99 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 338,99 € 535,20 € 2 874,19 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 338,99 € 624,40 € 2 963,39 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 338,99 € 713,60 € 3 052,59 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 338,99 € 802,80 € 3 141,79 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 338,99 € 892,00 € 3 230,99 € 89,20 €
D2 De 0 à 3 2 451,26 €   2 451,26 €  
  De 3 à 6 2 451,26 € 89,20 € 2 540,46 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 451,26 € 178,40 € 2 629,66 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 451,26 € 267,60 € 2 718,86 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 451,26 € 356,80 € 2 808,06 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 451,26 € 446,00 € 2 897,26 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 451,26 € 535,20 € 2 986,46 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 451,26 € 624,40 € 3 075,66 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 451,26 € 713,60 € 3 164,86 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 451,26 € 802,80 € 3 254,06 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 451,26 € 892,00 € 3 343,26 € 89,20 €
         
D2 +154,50 € POOL Pointeur      
D2 De 0 à 3 2 605,76 €   2 605,76 €  
  De 3 à 6 2 605,76 € 89,20 € 2 694,96 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 605,76 € 178,40 € 2 784,16 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 605,76 € 267,60 € 2 873,36 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 605,76 € 356,80 € 2 962,56 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 605,76 € 446,00 € 3 051,76 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 605,76 € 535,20 € 3 140,96 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 605,76 € 624,40 € 3 230,16 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 605,76 € 713,60 € 3 319,36 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 605,76 € 802,80 € 3 408,56 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 605,76 € 892,00 € 3 497,76 € 89,20 €
           
D2 +206,00 € Formateurs - Adjoint parc containers        
D2 De 0 à 3 2 657,26 €   2 657,26 €  
  De 3 à 6 2 657,26 € 89,20 € 2 746,46 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 657,26 € 178,40 € 2 835,66 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 657,26 € 267,60 € 2 924,86 € 89,20 €
  De 12 à 15 2 657,26 € 356,80 € 3 014,06 € 89,20 €
  De 15 à 18 2 657,26 € 446,00 € 3 103,26 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 657,26 € 535,20 € 3 192,46 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 657,26 € 624,40 € 3 281,66 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 657,26 € 713,60 € 3 370,86 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 657,26 € 802,80 € 3 460,06 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 657,26 € 892,00 € 3 549,26 € 89,20 €
         
D2 Grutiers De 0 à 3 2 941,43 €   2 941,43 €  
  De 3 à 6 2 941,43 € 89,20 € 3 030,63 € 89,20 €
  De 6 à 9 2 941,43 € 178,40 € 3 119,83 € 89,20 €
  De 9 à 12 2 941,43 € 267,60 € 3 209,03 € 89,20 €
  De12 à 15 2 941,43 € 356,80 € 3 298,23 € 89,20 €
  de 15 à 18 2 941,43 € 446,00 € 3 387,43 € 89,20 €
  De 18 à 21 2 941,43 € 535,20 € 3 476,63 € 89,20 €
  De 21 à 24 2 941,43 € 624,40 € 3 565,83 € 89,20 €
  De 24 à 27 2 941,43 € 713,60 € 3 655,03 € 89,20 €
  De 27 à 30 2 941,43 € 802,80 € 3 744,23 € 89,20 €
  De 30 à plus 2 941,43 € 892,00 € 3 833,43 € 89,20 €
Agent de maîtrise
Classification Nbre années d'ancienneté Rémunération de base Pr. Ancienneté SBMH DSM Ecarts
AM1 De 0 à 3 2 741,50 €   2 741,50 €  
  De 3 à 6 2 741,50 € 121,04 € 2 862,54 € 121,04 €
  De 6 à 9 2 741,50 € 242,08 € 2 983,58 € 121,04 €
  De 9 à 12 2 741,50 € 363,12 € 3 104,62 € 121,04 €
  De 12 à 15 2 741,50 € 484,16 € 3 225,66 € 121,04 €
  De 15 à 18 2 741,50 € 605,20 € 3 346,70 € 121,04 €
  De 18 à 21 2 741,50 € 726,24 € 3 467,74 € 121,04 €
  De 21 à 24 2 741,50 € 847,28 € 3 588,78 € 121,04 €
  De 24 à 27 2 741,50 € 968,32 € 3 709,82 € 121,04 €
  De 27 à 30 2 741,50 € 1 089,36 € 3 830,86 € 121,04 €
  De 30 à plus 2 741,50 € 1 210,40 € 3 951,90 € 121,04 €
       
AM2 De 0 à 3 3 063,79 €   3 063,79 €  
  De 3 à 6 3 063,79 € 121,04 € 3 184,83 € 121,04 €
  De 6 à 9 3 063,79 € 242,08 € 3 305,87 € 121,04 €
  De 9 à 12 3 063,79 € 363,12 € 3 426,91 € 121,04 €
  De 12 à 15 3 063,79 € 484,16 € 3 547,95 € 121,04 €
  De 15 à 18 3 063,79 € 605,20 € 3 668,99 € 121,04 €
  De 18 à 21 3 063,79 € 726,24 € 3 790,03 € 121,04 €
  De 21 à 24 3 063,79 € 847,28 € 3 911,07 € 121,04 €
  De 24 à 27 3 063,79 € 968,32 € 4 032,11 € 121,04 €
  De 27 à 30 3 063,79 € 1 089,36 € 4 153,15 € 121,04 €
  De 30 à plus 3 063,79 € 1 210,40 € 4 274,19 € 121,04 €
Cadres CDI
Classification Nbre années d'ancienneté Rémunération de base Pr. Ancienneté SBMH DSM Ecarts
Cadres P1 De 0 à 3 3 533,45 €   3 533,45 €  
Forfait jours De 3 à 6 3 533,45 € 126,20 € 3 659,65 € 126,20 €
  De 6 à 9 3 533,45 € 252,40 € 3 785,85 € 126,20 €
  De 9 à 12 3 533,45 € 378,60 € 3 912,05 € 126,20 €
  De 12 à 15 3 533,45 € 504,80 € 4 038,25 € 126,20 €
  De 15 à 18 3 533,45 € 631,00 € 4 164,45 € 126,20 €
  De 18 à 21 3 533,45 € 757,20 € 4 290,65 € 126,20 €
  De 21 à 24 3 533,45 € 883,40 € 4 416,85 € 126,20 €
  De 24 à 27 3 533,45 € 1 009,60 € 4 543,05 € 126,20 €
  De 27 à 30 3 533,45 € 1 135,80 € 4 669,25 € 126,20 €
  De 30 à plus 3 533,45 € 1 262,00 € 4 795,45 € 126,20 €
Cadres P2 De 0 à 3 4 375,12 €   4 375,12 €  
Forfait jours De 3 à 6 4 375,12 € 126,20 € 4 501,32 € 126,20 €
  De 6 à 9 4 375,12 € 252,40 € 4 627,52 € 126,20 €
  De 9 à 12 4 375,12 € 378,60 € 4 753,72 € 126,20 €
  De 12 à 15 4 375,12 € 504,80 € 4 879,92 € 126,20 €
  De 15 à 18 4 375,12 € 631,00 € 5 006,12 € 126,20 €
  De 18 à 21 4 375,12 € 757,20 € 5 132,32 € 126,20 €
  De 21 à 24 4 375,12 € 883,40 € 5 258,52 € 126,20 €
  De 24 à 27 4 375,12 € 1 009,60 € 5 384,72 € 126,20 €
  De 27 à 30 4 375,12 € 1 135,80 € 5 510,92 € 126,20 €
  De 30 à plus 4 375,12 € 1 262,00 € 5 637,12 € 126,20 €
Classification nbre années d'ancienneté Rémunération de base Pr. ancienneté SBMH DSM Ecarts
Cadres P3 de 0 à 3 4 981,57 € 4 981,57 €
Forfait jours de 3 à 6 4 981,57 € 126,20 € 5 107,77 € 126,20 €
de 6 à 9 4 981,57 € 252,40 € 5 233,97 € 126,20 €
de 9 à 12 4 981,57 € 378,60 € 5 360,17 € 126,20 €
de 12 à 15 4 981,57 € 504,80 € 5 486,37 € 126,20 €
de 15 à 18 4 981,57 € 631,00 € 5 612,57 € 126,20 €
de 18 à 21 4 981,57 € 757,20 € 5 738,77 € 126,20 €
de 21 à 24 4 981,57 € 883,40 € 5 864,97 € 126,20 €
de 24 à 27 4 981,57 € 1 009,60 € 5 991,17 € 126,20 €
de 27 à 30 4 981,57 € 1 135,80 € 6 117,37 € 126,20 €
de 30 à plus 4 981,57 € 1 262,00 € 6 243,57 € 126,20 €

A noter : 73,33 € bruts Ecart moyen constaté entre les tranches d'ancienneté sur la grille conventionnelle de novembre 2022 des rémunérations des personnels non-cadres

Ecarts tranches d'ancienneté - Grille 11/2022

89,20 € bruts Ecart moyen constaté entre les tranches d'ancienneté sur la grille des rémunérations des pers. non-cadres DSM,

121,04 € bruts Ecart moyen constaté entre les tranches d'ancienneté sur la grille des rémunérations des pers. agents de maîtrise DSM,

126,20 € € bruts Ecart moyen constaté entre les tranches d'ancienneté sur la grille des rémunérations des pers. cadres DSM.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com